<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Neujahrsgirl.de das war 2012 in Daten und Fakten	</title>
	<atom:link href="https://lilienmeer.de/blog/neujahrsgirl-de-das-war-2012-in-daten-und-fakten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lilienmeer.de/blog/neujahrsgirl-de-das-war-2012-in-daten-und-fakten/</link>
	<description>Der Lifestyleblog zwischen suchen und finden</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jan 2025 13:30:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Tr&#228;nenherz		</title>
		<link>https://lilienmeer.de/blog/neujahrsgirl-de-das-war-2012-in-daten-und-fakten/#comment-26443</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tr&#228;nenherz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 02:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lilienmeer.de/?p=5093#comment-26443</guid>

					<description><![CDATA[Jetzt war der Link letzte Nacht doch wirklich auch noch zuerst in meinem Buchblog, und heute am Tag im Hauptblog da, das wird bestimmt gepingt oder so. :D 

Und ich war ja ganz sch&#246;n fleissig, dieses Jahr werde ich dann noch fleissiger. ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt war der Link letzte Nacht doch wirklich auch noch zuerst in meinem Buchblog, und heute am Tag im Hauptblog da, das wird bestimmt gepingt oder so. 😀 </p>
<p>Und ich war ja ganz sch&ouml;n fleissig, dieses Jahr werde ich dann noch fleissiger. 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Steffi		</title>
		<link>https://lilienmeer.de/blog/neujahrsgirl-de-das-war-2012-in-daten-und-fakten/#comment-26362</link>

		<dc:creator><![CDATA[Steffi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 18:20:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lilienmeer.de/?p=5093#comment-26362</guid>

					<description><![CDATA[Ach Mist. Hatte mal ne Mail von 2011 f&#252;r die Blogwiese, scheinbar hat es die Stempelwiese nicht bekommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ach Mist. Hatte mal ne Mail von 2011 f&uuml;r die Blogwiese, scheinbar hat es die Stempelwiese nicht bekommen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sayuri		</title>
		<link>https://lilienmeer.de/blog/neujahrsgirl-de-das-war-2012-in-daten-und-fakten/#comment-26360</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sayuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 16:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lilienmeer.de/?p=5093#comment-26360</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://lilienmeer.de/blog/neujahrsgirl-de-das-war-2012-in-daten-und-fakten/#comment-26358&quot;&gt;Steffi&lt;/a&gt;.

Wenn du WordPress installierst hast und auch das plugin Jet-pack haben einige eine mail bekommen, da war dann der link zum Jahres R&#252;ckblick oder eben im backend dann auf jetpack dann auf statistik und da m&#252;sste dann ein link sein wo was mit 2012 steht, hat aber wohl nicht jeder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://lilienmeer.de/blog/neujahrsgirl-de-das-war-2012-in-daten-und-fakten/#comment-26358">Steffi</a>.</p>
<p>Wenn du WordPress installierst hast und auch das plugin Jet-pack haben einige eine mail bekommen, da war dann der link zum Jahres R&uuml;ckblick oder eben im backend dann auf jetpack dann auf statistik und da m&uuml;sste dann ein link sein wo was mit 2012 steht, hat aber wohl nicht jeder.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Steffi		</title>
		<link>https://lilienmeer.de/blog/neujahrsgirl-de-das-war-2012-in-daten-und-fakten/#comment-26358</link>

		<dc:creator><![CDATA[Steffi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 16:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lilienmeer.de/?p=5093#comment-26358</guid>

					<description><![CDATA[oh, das will ich auch. Wie geht das?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>oh, das will ich auch. Wie geht das?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sayuri		</title>
		<link>https://lilienmeer.de/blog/neujahrsgirl-de-das-war-2012-in-daten-und-fakten/#comment-26339</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sayuri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 15:34:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lilienmeer.de/?p=5093#comment-26339</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://lilienmeer.de/blog/neujahrsgirl-de-das-war-2012-in-daten-und-fakten/#comment-26338&quot;&gt;Alltagsheldin&lt;/a&gt;.

Und ich dachte ich habe voll wenige gebloggt XD Aber 15 Artikel im Monat, sind fast jeden zweite Tag gebloggt, also doch ziemlich viel ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://lilienmeer.de/blog/neujahrsgirl-de-das-war-2012-in-daten-und-fakten/#comment-26338">Alltagsheldin</a>.</p>
<p>Und ich dachte ich habe voll wenige gebloggt XD Aber 15 Artikel im Monat, sind fast jeden zweite Tag gebloggt, also doch ziemlich viel ^^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Alltagsheldin		</title>
		<link>https://lilienmeer.de/blog/neujahrsgirl-de-das-war-2012-in-daten-und-fakten/#comment-26338</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alltagsheldin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 15:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lilienmeer.de/?p=5093#comment-26338</guid>

					<description><![CDATA[Ich bin auch immer wieder erstaunt, wie hoch die Zahlen doch sind. hihi.
Viel Erfolg auch im neuen Jahr!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auch immer wieder erstaunt, wie hoch die Zahlen doch sind. hihi.<br />
Viel Erfolg auch im neuen Jahr!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
